Автор матеріалу: Назарак Михайло Степанович
Заклад освіти: Годилівський навчально-виховний комплекс
Назва матеріалу: Календарно-тематичне планування з інформатики для 2-11 класів 2018/2019
Години навантаження:
| Клас | Предмет | Кількість годин на тиждень | Кількість годин на рік |
| 2 | Інформатика | 1/1 | 35 |
| 3 | Інформатика | 1/1 | 35 |
| 4 | Інформатика | 1/1 | 35 |
| 5 | Інформатика | 1/1 | 35 |
| 6-А | Інформатика | 1/1 | 35 |
| 6-Б | Інформатика | 1/1 | 35 |
| 7 | Інформатика | 1/1 | 35 |
| 8 | Інформатика | 2/2 | 70 |
| 9 | Інформатика | 2/2 | 70 |
| 10 | Інформатика | 1 | 35 |
| 11 | Інформатика | 1 | 35 |
