Назва: календарне планування до підручника з історії України 7 клас О. В. Гісем, О. О. Мартинюк. Видавництво «Ранок», 2015 рік
Кількість годин: 1 година на тиждень, 35 – на рік.
Завантажити планування можна внизу сторінки
| № | Тема | Дата | Примітка | |
| І СЕМЕСТР | ||||
| Розділ 1. Виникнення та становлення Русі–України | ||||
| 1. | Вступ: історія України в Середні віки (IX—XV ст.) | |||
| 2. | Східні слов’яни у VI—IX ст. | |||
| 3. | Київська держава (Русь-Україна) за перших князів | |||
| 4. | Русь-Україна за князювання Ольги та Святослава | |||
| 5. | Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в IX—X ст. | |||
| 6. | Практичне заняття. Скласти історичний портрет Святослава | |||
| 7. | Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Виникнення та становлення Русі- України» | |||
| Розділ 2. Русь-Україна наприкінці X – у першій половині XI ст. | ||||
| 8. | Володимир Великий | |||
| 9. | Ярослав Мудрий | |||
| 10. | Суспільний і політичний устрій та господарське життя Русі наприкінці X — у першій половині XI ст. | |||
| 11. | Практичне заняття. «Уявна подорож Києвом часів Ярослава Мудрого» | |||
| 12. | Культура Русі¬України | |||
| 13. | Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці Х – у першій половині ХІ ст.» | |||
| Розділ 3. Русь-Україна у другій половині XI – першій половині XIII ст. | ||||
| 14. | Київська держава за Ярославичів | |||
| 15. | Правління Володимира Мономаха та його сина | |||
| Мстислава Великого | ||||
| ІІ СЕМЕСТР | ||||
| 16. | Роздробленість Київської держави | |||
| 17. | Культура Русі¬України в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст. | |||
| 18. | Практичне заняття. «“Повчання дітям” Володимира Мономаха – кодекс настанов князівської родини» | |||
| 19. | Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Київська держава у другій половині ХІ ст. – у першій половині ХІІІ ст.» | |||
| Розділ 4. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) | ||||
| 20. | Утворення Галицько¬Волинської держави | |||
| 21. | Монгольська навала. Утворення Золотої Орди | |||
| 22. | Галицько¬Волинське князівство за князя Данила Галицького | |||
| 23. | Практичне заняття. Зовнішня політика князя Данила Романовича | |||
| 24. | Галицько¬Волинська держава за наступників Данила Романовича | |||
| 25. | Культура Галицько¬Волинської держави у другій половині ХІ—ХІІІ ст. | |||
| 26. | Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)» | |||
| Розділ 5. Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство | ||||
| 27. | Українські землі у складі Великого князівства Литовського | |||
| 28. | Українські землі у складі Угорщини, Молдавії, Московії та Османської імперії. Кримське ханство | |||
| 29. | Соціальна структура населення українських земель у другій половині ХІV — ХV ст. | |||
| 30. | Господарський розвиток українських земель у другій половині ХІV — ХV ст. | |||
| 31. | Культура українських земель у другій половині ХІV — ХV ст. | |||
| 32. | Практичне заняття. «Етнічний склад населення України. Повсякденне життя (ХІV—ХV ст.)» | |||
| 33. | Урок контролю і корекції навчальних досягнень учнів із розділу «Руські удільні князівства у складі сусідніх держав. Кримське ханство» | |||
| 34. | Узагальнення до курсу. Історія Русі-України в контексті епохи середніх віків. | |||
| 35. | Резервний час | |||
