Назва: Календарно-тематичне планування з геометрії (профільний рівень, початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу)
Складено до підручника: Геометрія (профільний рівень, початок вивчення на поглибленому рівні з 8 класу) Істер О. С.,Єргіна О.В: підручник для 11-го класу загальноосвітніх навчальних закладів / – Київ : Генеза, 2019 згідно з навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України № 1407 від 23 жовтня 2017 року. Наказ МОН від 12.04.2019 № 472.
Нижче предствлене планування для ознайомлення і не зручне для використання (тільки для веб), тому, щоб надрукувати планування завантажте файл, що знаходиться в низу сторінки
| № уроку | Дата проведення | Тема уроку | Примітки |
| І семестр | |||
| Тема 1 МНОГОГРАННИКИ (20 год + 3 год з резерву) | |||
| 1 | Двогранні та многогранні кути. Многогранник та його елементи. Призма | ||
| 2 | Призма. Пряма і правильна призми. | ||
| 3 | Призма. Площі бічної та повної поверхонь призми | ||
| 4 | Призма. Перерізи призми | ||
| 5 | Паралелепіпед | ||
| 6 | Паралелепіпед | ||
| 7 | Паралелепіпед | ||
| 8 | Паралелепіпед. | ||
| 9 | Піраміда. Зрізана піраміда | ||
| 10 | Піраміда. Зрізана піраміда | ||
| 11 | Піраміда. Зрізана піраміда | ||
| 12 | Перерізи піраміди та зрізаної піраміди | ||
| 13 | Перерізи піраміди та зрізаної піраміди | ||
| 14 | Площі бічної та повної поверхонь піраміди та зрізаної піраміди | ||
| 15 | Площі бічної та повної поверхонь піраміди та зрізаної піраміди. Самостійна робота №1 | ||
| 16 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 17 | Тематична контрольна робота № 1 | ||
| 18 | Правильні многогранники. Подібні многогранники. Теорема Ейлера. | ||
| Поняття геометричного тіла | |||
| 19 | Правильні многогранники. Подібні многогранники. Теорема Ейлера. | ||
| Поняття геометричного тіла | |||
| 20 | Правильні многогранники. Подібні многогранники. Теорема Ейлера. | ||
| Поняття геометричного тіла | |||
| 21 | Тригранний кут та його властивості | ||
| 22 | Тригранний кут та його властивості | ||
| 23 | Тригранний кут та його властивості | ||
| Тема 2. ЕЛЕМЕНТИ ГЕОМЕТРІЇ ТЕТРАЕДРА (11 год ) | |||
| 24 | Ортоцентричний тетраедр та його ознаки і властивості | ||
| 25 | Ортоцентричний тетраедр та його ознаки і властивості | ||
| 26 | Рівногранний тетраедр та його властивості | ||
| 27 | Рівногранний тетраедр та його властивості | ||
| 28 | Медіани тетраедра та їх властивості | ||
| 29 | Медіани тетраедра та їх властивості | ||
| 30 | Середні лінії тетраедра та їх властивості | ||
| 31 | Середні лінії тетраедра та їх властивості. Теорем Менелая для тетраедра | ||
| 32 | Теорем Менелая для тетраедра. Самостійна робота №2 | ||
| 33 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 34 | Тематична контрольна робота № 2 | ||
| Тема 3. ТІЛА ОБЕРТАННЯ (18 годин + 4 год з резерву) | |||
| 35 | Тіла та поверхні обертання. Циліндр, його елементи | ||
| 36 | Тіла та поверхні обертання. Циліндр, його елементи | ||
| 37 | Циліндр. Перерізи циліндра | ||
| 38 | Циліндр. Перерізи циліндра | ||
| 39 | Конус, його елементи . | ||
| 40 | Конус, його елементи . | ||
| 41 | Конус. Перерізи конуса | ||
| 42 | Зрізаний конус, його елементи | ||
| 43 | Зрізаний конус. Перерізи зрізаного конуса. Самостійна робота № 3 | ||
| 44 | Куля і сфера | ||
| 45 | Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери. | ||
| 46 | Куля і сфера. Переріз кулі площиною. Площина, дотична до сфери. | ||
| 47 | Частини кулі: сегмент, сектор, пояс | ||
| 48 | Підсумковий урок. | ||
| ІІ семестр | |||
| 49 | Рівняння сфери | ||
| 50 | Рівняння сфери. | ||
| 51 | Комбінації геометричних тіл. | ||
| 52 | Комбінації геометричних тіл. | ||
| 53 | Комбінації геометричних тіл. | ||
| 54 | Комбінації геометричних тіл. Самостійна робота № 4 | ||
| 55 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 56 | Тематична контрольна робота № 3 | ||
| Тема 4. ОБ’ЄМИ МНОГОГРАННИКІВ (14 годин ) | |||
| 57 | Об’єм тіла .Об’єм многогранника та властивості об’єму | ||
| 58 | Об’єм призми та паралелепіпеда | ||
| 59 | Об’єм призми та паралелепіпеда | ||
| 60 | Об’єм призми та паралелепіпеда | ||
| 61 | Об’єм призми та паралелепіпеда | ||
| 62 | Об’єм призми та паралелепіпеда | ||
| 63 | Об’єм піраміди. Об’єм зрізаної піраміди | ||
| 64 | Об’єм піраміди. Об’єм зрізаної піраміди | ||
| 65 | Об’єм піраміди. Об’єм зрізаної піраміди | ||
| 66 | Об’єм піраміди. Об’єм зрізаної піраміди | ||
| 67 | Об’єм піраміди. Об’єм зрізаної піраміди | ||
| 68 | Об’єм тіла як визначений інтеграл площі перерізу тіла. Самостійна робота № 5 | ||
| 69 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 70 | Тематична контрольна робота № 4 | ||
| Тема 5. ОБ’ЄМИ ТА ПЛОЩІ ПОВЕРХОНЬ ТІЛ ОБЕРТАННЯ (14 годин +2 год резерву ) | |||
| 71 | Об’єм циліндра. | ||
| 72 | Об’єм циліндра. | ||
| 73 | Об’єм циліндра. | ||
| 74 | Об’єм конуса і зрізаного конуса | ||
| 75 | Об’єм конуса і зрізаного конуса | ||
| 76 | Об’єм конуса і зрізаного конуса | ||
| 77 | Об’єм конуса і зрізаного конуса .Самостійна робота № 6 | ||
| 78 | Об’єм кулі та її частин | ||
| 79 | Об’єм кулі та її частин | ||
| 80 | Об’єм кулі та її частин | ||
| 81 | Площа бічної поверхні, площа повної поверхні тіл обертання | ||
| 82 | Площа бічної поверхні, площа повної поверхні тіл обертання | ||
| 83 | Площа бічної поверхні, площа повної поверхні тіл обертання. Площа сфери | ||
| 84 | Площа сфери. Самостійна робота № 7 | ||
| 85 | Узагальнення і систематизація знань. Підготовка до контрольної роботи | ||
| 86 | Тематична контрольна робота № 5 | ||
| Тема 5. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ЗА КУРС ОСНОВНОЇ І СТАРШІЙ ШКОЛИ, ПІДГОТОВКА ДО ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ (19 год з резерву) | |||
| 87 | Найпростіші геометричні фігури на площині та їх властивості | ||
| 88 | Трикутник | ||
| 89 | Трикутник | ||
| 90 | Чотирикутники. | ||
| 91 | Чотирикутники. | ||
| 92 | Многокутники. Площі многокутників. Подібність фігур | ||
| 93 | Многокутники. Площі многокутників. Подібність фігур | ||
| 94 | Коло, круг | ||
| 95 | Координати та вектори на площині і у просторі | ||
| 96 | Координати та вектори на площині і у просторі | ||
| 97 | Прямі та площини у просторі. | ||
| 98 | Відстані та кути у просторі. | ||
| 99 | Многогранники. Призма. Паралелепіпед | ||
| 100 | Піраміда. Зрізана піраміда | ||
| 101 | Піраміда. Зрізана піраміда | ||
| 102 | Тіла обертання | ||
| 103 | Тіла обертання | ||
| 104 | Підсумкова контрольна робота за 11 клас | ||
| 105 | Підсумковий урок | ||
